| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Diablos Rojos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2 | Campeche Piratas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 3 | Monterrey Sultanes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | Monclova Acereros | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | Dos Laredos Tecolotes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | Oaxaca Guerreros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | Aguascalientes Rieleros | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | Tijuana Toros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 9 | Quintana Roo Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Laguna Algodoneros | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | Caliente de Durango | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | Charros de Jalisco | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 13 | León Bravos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | Queretaro | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | Chihuahua | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Puebla Pericos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Saltillo Saraperos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | Yucatán Leones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | Tabasco Olmecas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Veracruz Rojos del Águila | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa