
Tämän verkkosivuston operaattori on Alta Platform Gaming Limited, jonka yritysrekisterinumero on C108045 ja jonka rekisteröity osoite on Level 1, Phoenix Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta. Alta Platform Gaming Limited on Maltan peliviranomaisen lisensoima ja sääntelemä lisenssillä MGA/B2C/1068/2024, joka myönnettiin 28. marraskuuta 2024.
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zira FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | UNA Strassen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | BATE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | KF Elbasani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Ballkani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Connah's Quay Nomads | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Differdange 03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Ilves Tampere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Alashkert FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Atletic Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bohemians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Caernarfon Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Decic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dila Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dinamo Tbilisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dinamo Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Europa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FC Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FC Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FC Milsami Orhei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FC Pyunik Yerevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FC Santa Coloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | FK Liepaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FK Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FK Velež Mostar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Glentoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hamrun Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hegelmann Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Levadia Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Linfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Malisheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marsaxlokk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mornar Bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | NSÍ Runavík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nomme Kalju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | OFK Petrovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Paide LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Penybont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | RFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | SS Virtus Acquaviva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Shkendija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Sileks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | St Josephs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Stjarnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | US Mondorf-les-Bains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Vllaznia Shkodër | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Víkingur Gøta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Yelimay Semey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | SP La Fiorita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 52 | Torpedo Kutaisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa