
Tämän verkkosivuston operaattori on Alta Platform Gaming Limited, jonka yritysrekisterinumero on C108045 ja jonka rekisteröity osoite on Level 1, Phoenix Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta. Alta Platform Gaming Limited on Maltan peliviranomaisen lisensoima ja sääntelemä lisenssillä MGA/B2C/1068/2024, joka myönnettiin 28. marraskuuta 2024.
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Shkendija | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | FC Pyunik Yerevan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Zira FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Dila Gori | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Bohemians | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Atletic Club d'Escaldes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Dinamo Tbilisi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | FK Liepaja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Nomme Kalju | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Sileks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | UNA Strassen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Alashkert FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | BATE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | FC Milsami Orhei | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | FK Velež Mostar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Hegelmann Litauen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | KF Elbasani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Paide LM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Yelimay Semey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Ballkani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Connah's Quay Nomads | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Differdange 03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Ilves Tampere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Dinamo Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FC Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | FC Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | FC Santa Coloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | FK Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Glentoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Hamrun Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Malisheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | NSÍ Runavík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | OFK Petrovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Penybont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | RFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Stjarnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Vllaznia Shkodër | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Víkingur Gøta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Mornar Bar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 42 | US Mondorf-les-Bains | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 43 | Decic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 44 | Dinamo Minsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 45 | Linfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 46 | SP La Fiorita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 47 | SS Virtus Acquaviva | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 48 | St Josephs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 49 | Marsaxlokk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 50 | Torpedo Kutaisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 51 | Caernarfon Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 52 | Europa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa