Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Colchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Crawley Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Crewe Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gillingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Grimsby Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Newport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Northampton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oldham Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Port Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rotherham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Salford City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Shrewsbury Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Swindon Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tranmere Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tämän verkkosivuston operaattori on Alta Platform Gaming Limited, jonka yritysrekisterinumero on C108045 ja jonka rekisteröity osoite on Level 1, Phoenix Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta. Alta Platform Gaming Limited on Maltan peliviranomaisen lisensoima ja sääntelemä lisenssillä MGA/B2C/1068/2024, joka myönnettiin 28. marraskuuta 2024.