| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist | 28 | 23 | 0 | 5 | 2555 | 2190 | 365 | 51 |
| 2 | BC Balkan | 28 | 22 | 0 | 6 | 2543 | 2152 | 391 | 50 |
| 3 | Cherno More Ticha | 29 | 21 | 0 | 8 | 2646 | 2348 | 298 | 50 |
| 4 | Lok. Plovdiv | 28 | 17 | 0 | 11 | 2549 | 2359 | 190 | 45 |
| 5 | Spartak Pleven | 28 | 16 | 0 | 12 | 2314 | 2264 | 50 | 44 |
| 6 | Botev 2012 | 28 | 15 | 0 | 13 | 2271 | 2322 | -51 | 43 |
| 7 | Minyor | 28 | 14 | 0 | 14 | 2402 | 2539 | -137 | 42 |
| 8 | BC Beroe | 29 | 11 | 0 | 18 | 2415 | 2579 | -164 | 40 |
| 9 | Academic Plovdiv | 28 | 9 | 0 | 19 | 2174 | 2343 | -169 | 37 |
| 10 | Levski Lukoil | 28 | 4 | 0 | 24 | 2148 | 2553 | -405 | 32 |
| 11 | BC Shumen | 28 | 3 | 0 | 25 | 2092 | 2460 | -368 | 31 |
Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa