| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA Basketball Nymburk | 13 | 10 | 0 | 3 | 1292 | 1105 | 187 | 33 |
| 2 | SLUNETA Ústí nad Labem | 13 | 10 | 0 | 3 | 1167 | 1123 | 44 | 33 |
| 3 | BK KVIS Pardubice | 13 | 9 | 0 | 4 | 1208 | 1043 | 165 | 31 |
| 4 | Basket Brno | 13 | 7 | 0 | 6 | 1072 | 1090 | -18 | 27 |
| 5 | Sršni Photomate Písek | 13 | 6 | 0 | 7 | 1136 | 1110 | 26 | 25 |
| 6 | BK Opava | 13 | 6 | 0 | 7 | 1096 | 1126 | -30 | 25 |
| 7 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 13 | 3 | 0 | 10 | 1026 | 1164 | -138 | 19 |
| 8 | NH Ostrava | 13 | 1 | 0 | 12 | 1086 | 1322 | -236 | 15 |
Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa